1929年(昭和4年)生まれの男性の厄年年齢早見表(男性)
西暦 | 元号 | 満年齢 | 数え年 | 干支 | |
1929年 | 昭和4年 | 0歳 | 1歳 | み | |
1930年 | 昭和5年 | 1歳 | 2歳 | うま | |
1931年 | 昭和6年 | 2歳 | 3歳 | ひつじ | |
1932年 | 昭和7年 | 3歳 | 4歳 | さる | |
1933年 | 昭和8年 | 4歳 | 5歳 | とり | |
1934年 | 昭和9年 | 5歳 | 6歳 | いぬ | |
1935年 | 昭和10年 | 6歳 | 7歳 | い | |
1936年 | 昭和11年 | 小学校入学 | 7歳 | 8歳 | ね |
1937年 | 昭和12年 | 8歳 | 9歳 | うし | |
1938年 | 昭和13年 | 9歳 | 10歳 | とら | |
1939年 | 昭和14年 | 10歳 | 11歳 | う | |
1940年 | 昭和15年 | 11歳 | 12歳 | たつ | |
1941年 | 昭和16年 | 年男 | 12歳 | 13歳 | み |
1942年 | 昭和17年 | 中学校入学 | 13歳 | 14歳 | うま |
1943年 | 昭和18年 | 14歳 | 15歳 | ひつじ | |
1944年 | 昭和19年 | 15歳 | 16歳 | さる | |
1945年 | 昭和20年 | 高校入学 | 16歳 | 17歳 | とり |
1946年 | 昭和21年 | 17歳 | 18歳 | いぬ | |
1947年 | 昭和22年 | 18歳 | 19歳 | い | |
1948年 | 昭和23年 | 大学入学 | 19歳 | 20歳 | ね |
1949年 | 昭和24年 | 20歳 | 21歳 | うし | |
1950年 | 昭和25年 | 21歳 | 22歳 | とら | |
1951年 | 昭和26年 | 22歳 | 23歳 | う | |
1952年 | 昭和27年 | 前厄 | 23歳 | 24歳 | たつ |
1953年 | 昭和28年 | 本厄/年男 | 24歳 | 25歳 | み |
1954年 | 昭和29年 | 後厄 | 25歳 | 26歳 | うま |
1955年 | 昭和30年 | 26歳 | 27歳 | ひつじ | |
1956年 | 昭和31年 | 27歳 | 28歳 | さる | |
1957年 | 昭和32年 | 28歳 | 29歳 | とり | |
1958年 | 昭和33年 | 29歳 | 30歳 | いぬ | |
1959年 | 昭和34年 | 30歳 | 31歳 | い | |
1960年 | 昭和35年 | 31歳 | 32歳 | ね | |
1961年 | 昭和36年 | 32歳 | 33歳 | うし | |
1962年 | 昭和37年 | 33歳 | 34歳 | とら | |
1963年 | 昭和38年 | 34歳 | 35歳 | う | |
1964年 | 昭和39年 | 35歳 | 36歳 | たつ | |
1965年 | 昭和40年 | 年男 | 36歳 | 37歳 | み |
1966年 | 昭和41年 | 37歳 | 38歳 | うま | |
1967年 | 昭和42年 | 38歳 | 39歳 | ひつじ | |
1968年 | 昭和43年 | 39歳 | 40歳 | さる | |
1969年 | 昭和44年 | 前厄 | 40歳 | 41歳 | とり |
1970年 | 昭和45年 | 本厄 | 41歳 | 42歳 | いぬ |
1971年 | 昭和46年 | 後厄 | 42歳 | 43歳 | い |
1972年 | 昭和47年 | 43歳 | 44歳 | ね | |
1973年 | 昭和48年 | 44歳 | 45歳 | うし | |
1974年 | 昭和49年 | 45歳 | 46歳 | とら | |
1975年 | 昭和50年 | 46歳 | 47歳 | う | |
1976年 | 昭和51年 | 47歳 | 48歳 | たつ | |
1977年 | 昭和52年 | 年男 | 48歳 | 49歳 | み |
1978年 | 昭和53年 | 49歳 | 50歳 | うま | |
1979年 | 昭和54年 | 50歳 | 51歳 | ひつじ | |
1980年 | 昭和55年 | 51歳 | 52歳 | さる | |
1981年 | 昭和56年 | 52歳 | 53歳 | とり | |
1982年 | 昭和57年 | 53歳 | 54歳 | いぬ | |
1983年 | 昭和58年 | 54歳 | 55歳 | い | |
1984年 | 昭和59年 | 55歳 | 56歳 | ね | |
1985年 | 昭和60年 | 56歳 | 57歳 | うし | |
1986年 | 昭和61年 | 57歳 | 58歳 | とら | |
1987年 | 昭和62年 | 58歳 | 59歳 | う | |
1988年 | 昭和63年 | 前厄 | 59歳 | 60歳 | たつ |
1989年 | 昭和64年/平成元年 | 本厄/還暦/年男 | 60歳 | 61歳 | み |
1990年 | 平成2年 | 後厄 | 61歳 | 62歳 | うま |
1991年 | 平成3年 | 62歳 | 63歳 | ひつじ | |
1992年 | 平成4年 | 63歳 | 64歳 | さる | |
1993年 | 平成5年 | 64歳 | 65歳 | とり | |
1994年 | 平成6年 | 65歳 | 66歳 | いぬ | |
1995年 | 平成7年 | 66歳 | 67歳 | い | |
1996年 | 平成8年 | 67歳 | 68歳 | ね | |
1997年 | 平成9年 | 68歳 | 69歳 | うし | |
1998年 | 平成10年 | 69歳 | 70歳 | とら | |
1999年 | 平成11年 | 古希 | 70歳 | 71歳 | う |
2000年 | 平成12年 | 71歳 | 72歳 | たつ | |
2001年 | 平成13年 | 年男 | 72歳 | 73歳 | み |
2002年 | 平成14年 | 73歳 | 74歳 | うま | |
2003年 | 平成15年 | 74歳 | 75歳 | ひつじ | |
2004年 | 平成16年 | 75歳 | 76歳 | さる | |
2005年 | 平成17年 | 76歳 | 77歳 | とり | |
2006年 | 平成18年 | 喜寿 | 77歳 | 78歳 | いぬ |
2007年 | 平成19年 | 78歳 | 79歳 | い | |
2008年 | 平成20年 | 傘寿 | 79歳 | 80歳 | ね |
2009年 | 平成21年 | 80歳 | 81歳 | うし | |
2010年 | 平成22年 | 81歳 | 82歳 | とら | |
2011年 | 平成23年 | 82歳 | 83歳 | う | |
2012年 | 平成24年 | 83歳 | 84歳 | たつ | |
2013年 | 平成25年 | 年男 | 84歳 | 85歳 | み |
2014年 | 平成26年 | 85歳 | 86歳 | うま | |
2015年 | 平成27年 | 86歳 | 87歳 | ひつじ | |
2016年 | 平成28年 | 米寿 | 87歳 | 88歳 | さる |
2017年 | 平成29年 | 88歳 | 89歳 | とり | |
2018年 | 平成30年 | 89歳 | 90歳 | いぬ | |
2019年 | 平成31年/令和元年 | 90歳 | 91歳 | い | |
2020年 | 令和2年 | 91歳 | 92歳 | ね | |
2021年 | 令和3年 | 92歳 | 93歳 | うし | |
2022年 | 令和4年 | 93歳 | 94歳 | とら | |
2023年 | 令和5年 | 94歳 | 95歳 | う | |
2024年 | 令和6年 | 95歳 | 96歳 | たつ | |
2025年 | 令和7年 | 年男 | 96歳 | 97歳 | み |
2026年 | 令和8年 | 97歳 | 98歳 | うま | |
2027年 | 令和9年 | 98歳 | 99歳 | ひつじ | |
2028年 | 令和10年 | 白寿 | 99歳 | 100歳 | さる |
2029年 | 令和11年 | 百寿 | 100歳 | 101歳 | とり |
2030年 | 令和12年 | 101歳 | 102歳 | いぬ | |
2031年 | 令和13年 | 102歳 | 103歳 | い | |
2032年 | 令和14年 | 103歳 | 104歳 | ね | |
2033年 | 令和15年 | 104歳 | 105歳 | うし | |
2034年 | 令和16年 | 105歳 | 106歳 | とら | |
2035年 | 令和17年 | 106歳 | 107歳 | う | |
2036年 | 令和18年 | 107歳 | 108歳 | たつ | |
2037年 | 令和19年 | 年男 | 108歳 | 109歳 | み |
2038年 | 令和20年 | 109歳 | 110歳 | うま | |
2039年 | 令和21年 | 110歳 | 111歳 | ひつじ | |
2040年 | 令和22年 | 111歳 | 112歳 | さる | |
2041年 | 令和23年 | 112歳 | 113歳 | とり | |
2042年 | 令和24年 | 113歳 | 114歳 | いぬ | |
2043年 | 令和25年 | 114歳 | 115歳 | い | |
2044年 | 令和26年 | 115歳 | 116歳 | ね | |
2045年 | 令和27年 | 116歳 | 117歳 | うし | |
2046年 | 令和28年 | 117歳 | 118歳 | とら | |
2047年 | 令和29年 | 118歳 | 119歳 | う | |
2048年 | 令和30年 | 119歳 | 120歳 | たつ | |
2049年 | 令和31年 | 大還暦/年男 | 120歳 | 121歳 | み |
コメント